Team Records (SCY)
| Women's | Men's | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Year | Event | Name | Time | Year |
| Sawyer Hickler | 25.07 | 2025 | 50 Free | Leo Rodriguez | 22.30 | 2023 |
| Sawyer Hickler | 55.30 | 2025 | 100 Free | Brody Porter | 48.20 | 2026 |
| Selena Villafuerte | 2:02.64 | 2025 | 200 Free | Brody Porter | 1:50.14 | 2025 |
| Selena Villafuerte | 5:31.63 | 2025 | 500 Free | Brody Porter | 5:01.04 | 2025 |
| Selena Villafuerte | 12:07.24 | 2025 | 1000 Free | Jaxson Ford | 10:52.04 | 2026 |
| Selena Villafuerte | 20:11.74 | 2025 | 1650 Free | Brody Porter | 17:29.95 | 2025 |
| Isis Hernandez | 29.69 | 2026 | 50 Back | Brody Porter | 26.19 | 2026 |
| Isis Hernandez | 1:04.89 | 2026 | 100 Back | Maximilian Hernandez | 56.60 | 2026 |
| Isis Hernandez | 2:21.69 | 2025 | 200 Back | Maximilian Hernandez | 2:04.66 | 2026 |
| Kacey Chang | 33.90 | 2026 | 50 Breast | Brody Porter | 27.84 | 2025 |
| Teagen Bivens | 1:09.23 | 2024 | 100 Breast | Brody Porter | 57.80 | 2026 |
| Teagen Bivens | 2:43.90 | 2023 | 200 Breast | Brody Porter | 2:13.42 | 2025 |
| Ashlynn Seawright | 28.47 | 2026 | 50 Fly | Brody Porter | 24.58 | 2026 |
| Ashlynn Seawright | 1:04.46 | 2026 | 100 Fly | Miles Kaiser | 52.84 | 2026 |
| Ashlynn Seawright | 2:22.21 | 2026 | 200 Fly | Brody Porter | 2:07.99 | 2025 |
| Ashlynn Seawright | 2:24.18 | 2026 | 200 I.M. | Brody Porter | 1:55.24 | 2026 |
| Isis Hernandez | 5:05.14 | 2026 | 400 I.M. | Brody Porter | 4:17.22 | 2025 |
Team Records (LCM)
| Women's | Men's | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Time | Year | Event | Name | Time | Year |
| 50 Free | ||||||
| 100 Free | ||||||
| 200 Free | ||||||
| 400 Free | ||||||
| 800 Free | ||||||
| 1500 Free | ||||||
| 50 Back | ||||||
| 100 Back | ||||||
| 200 Back | ||||||
| 50 Breast | ||||||
| 100 Breast | ||||||
| 200 Breast | ||||||
| 50 Fly | ||||||
| 100 Fly | ||||||
| 200 Fly | ||||||
| 200 I.M. | ||||||
| 400 I.M. |
